3kw inversor de conexión a red solar
SKE-Mini-4G Los inversores de cadena de la serie monofásica son líderes en energía ecológica en tejados residenciales y comerciales pequeños y asequibles, adoptan tecnología de control digital completo, estructura topológica avanzada y precisión MPPT algoritmo, cuyo eficiencia superior que la industria la conversión líder es de hasta 97.5 % al máximo. Mientras tanto adoptar múltiples funciones de protección, ultra alta frecuencia de conmutación tecnología.
producto Información:

| Hoja de datos | |||||||
| nombre del modelo | SKE-mini-700-4G | SKE-mini-1000-4G | SKE-mini-1500-4G | SKE-mini-2000-4G | SKE-mini-2500-4G | SKE-mini - 3000-4G | SKE-mini-3600-4G |
| entrada dc | |||||||
| recomendado máx. PV poder | 0,9 kW | 1,2 kW | 1.8kW | 2,3 kW | 3kW | 3,5 kW | 4kW |
| Máx. voltaje de entrada | 600V | ||||||
| voltaje nominal | 200V | 330V | |||||
| Puesta en marcha voltaje | 60V | 90V | |||||
| MPPT rango de voltaje | 50-500V | 80-500V | |||||
| Máx. corriente de entrada | 11A | 19A | |||||
| Máx. corriente de cortocircuito | 17.2A | 30A | |||||
| MPPT número / Máx. número de cadenas de entrada | 1 / 1 | 1 / 2 | |||||
| salida ac | |||||||
| potencia de salida nominal | 0,7kW | 1kW | 1,5 kW | 2kW | 2,5kW | 3kW | 3,6 kW |
| Máx. potencia de salida aparente | 0,8 kVA | 1.1 kVA | 1,7 kVA | 2,2 kVA | 2,8 kVA | 3,3 kVA | 3,6 kVA |
| Máx. potencia de salida | 0,8 kW | 1,1kW | 1,7kW | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,3 kW | 3,6 kW |
| voltaje de red nominal | 1 / N / PE, 220 / 230V | ||||||
| frecuencia de red nominal | 50 / 60HZ | ||||||
| corriente nominal de salida de red | 3,2 A / 3,0 A | 4.5A / 4.3A | 6,8 A / 6,5 A | 9.1A / 8.7A | 11,4A / 10,9A | 13,6A / 13A | 16A |
| Máx. corriente de salida | 4.4A | 5.2A | 8.1A | 10,5A | 13,3A | 15,7A | 16A |
| Factor de potencia | > 0,99 (0.8 adelantado - 0.8 rezagado) | ||||||
| THDi | <3 % | ||||||
| eficiencia | |||||||
| Máx. eficiencia | 97.2 % | 97.5 % | |||||
| eficiencia de la ue | 96.5 % | 96,8 % | |||||
| proteccion | |||||||
| dc polaridad inversa proteccion | si | ||||||
| protección contra cortocircuitos | si | ||||||
| salida sobre protección actual | si | ||||||
| protección contra sobretensiones | si | ||||||
| monitoreo de red | si | ||||||
| Anti-isla proteccion | si | ||||||
| protección de temperatura | si | ||||||
| interruptor dc integrado | Opcional | ||||||
| informacion General | |||||||
| Dimensiones (W * H * D) | 310,373 * 160 milímetro | ||||||
| peso | 7,4 kg | 7,7 kg | |||||
| topología | Sin transformador | ||||||
| autoconsumo | <1W (noche) | ||||||
| rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -25 ~ + 60 ° C | ||||||
| humedad relativa | 0-100 % | ||||||
| protección de ingreso | IP65 | ||||||
| concepto de enfriamiento | convección natural | ||||||
| Máx. altitud de operación | 4000m | ||||||
| estándar de conexión a la red | VDE-AR-N 4105, VDE v 0124, VDE v 0126-1-1, ute C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, en 50549-1 / -2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC 61727 | ||||||
| Seguridad / EMC estándar | IEC 62109-1 / -2, IEC 62116, en 61000-6-1 / -2 / -3 / -4 | ||||||
| caracteristicas | |||||||
| conexión dc | MC4 conector | ||||||
| conexión ac | enchufe de conexión rápida | ||||||
| monitor | lcd | ||||||
| comunicación | RS485, Opcional: Wi-Fi, GPRS | ||||||
producto Características:
------ Máx. eficiencia 97,5 %;
------ tecnología de conmutación de súper alta frecuencia;
------ amplio rango de voltaje y bajo voltaje de arranque;
------ preciso MPPT algoritmo;
------ Integrado administrador de energía de exportación (EPM);
------ compacto y ligero;
------ Conexión amigable y adaptable a la red.
PV producción de inversores de conexión a red proceso:

aplicación Escenario:

empresa Perfil:
SUNKEAN es una empresa solar de rápido crecimiento, así como un proveedor de soluciones llave en mano en China. cubierta de productos inversor solar , Mini inversor, panel solar doméstico, PV conectores, mini inversor para uso doméstico, mini inversor solar monofásico etc productos solares .SUNKEAN se compromete a brindar las mejores soluciones para usuarios, instaladores, inversionistas y todos los stakeholders. Nosotros siempre asume la responsabilidad de cliente demandas. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo por innovaciones y avances.
Preguntas más frecuentes
P: Cómo podría consigue la muestra ?
A: Nosotros tienen 3kw inversor de lazo de red solar, puede requerir muestras para comprobar nuestra calidad. son gratis siempre, usted sólo hay que pagar los gastos de mensajería.
P: Cómo ¿Cuál es el tiempo de entrega?
A1) Para Muestra: 1-3 Días;
A2) Para pequeño Pedidos: 3-10 Días;
A3) Para misa Pedidos: 15-20 Días;
P: Qué es tu condiciones de pago ?
A: Pago <= 1000USD, 100 % por adelantado. Pago> = 1000USD, 30 % T / T por adelantado, saldo antes del envío o en contra B / L.
Si usted es un usuario final, podemos ofrecerle información más detallada. Por favor, si usted tiene alguna pregunta o inquietud sobre el tiempo de envío y la entrega, usted puede solicitar nuestros productos profesionales asesor.
















